Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$64,23 sem juros | R$64,23 |
2 x | de R$32,12 sem juros | R$64,23 |
3 x | de R$21,41 sem juros | R$64,23 |
4 x | de R$17,28 | R$69,11 |
5 x | de R$14,02 | R$70,11 |
6 x | de R$11,85 | R$71,12 |
7 x | de R$10,31 | R$72,14 |
8 x | de R$9,15 | R$73,17 |
9 x | de R$8,25 | R$74,21 |
10 x | de R$7,53 | R$75,26 |
11 x | de R$6,94 | R$76,32 |
12 x | de R$6,45 | R$77,38 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$64,23 sem juros | R$64,23 |
2 x | de R$32,12 sem juros | R$64,23 |
3 x | de R$21,41 sem juros | R$64,23 |
4 x | de R$17,80 | R$71,21 |
5 x | de R$14,43 | R$72,14 |
6 x | de R$12,17 | R$73,00 |
7 x | de R$10,53 | R$73,68 |
8 x | de R$9,33 | R$74,65 |
9 x | de R$8,40 | R$75,59 |
10 x | de R$7,62 | R$76,21 |
11 x | de R$7,01 | R$77,15 |
12 x | de R$6,51 | R$78,11 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$64,23 sem juros | R$64,23 |
Densimetro Resun SWH-04 |
Densímetro para verificação da salinidade da água.
Posicione o densímetro em uma superfície plana após ter preenchido com a água salgada.
A leitura deve estar entre 1,020 e 1,023.
Fácil de ler e com alta precisão para 0.001 unidades de gravidade específica;
O projeto especial para introduzir suavemente a água na parte inferior para evitar o excesso de bolhas
Modelo: SWH-04
Medida: 100 x 100 milímetros