Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$44,19 sem juros | R$44,19 |
2 x | de R$22,10 sem juros | R$44,19 |
3 x | de R$14,73 sem juros | R$44,19 |
4 x | de R$11,89 | R$47,54 |
5 x | de R$9,65 | R$48,23 |
6 x | de R$8,15 | R$48,93 |
7 x | de R$7,09 | R$49,63 |
8 x | de R$6,29 | R$50,34 |
9 x | de R$5,67 | R$51,06 |
10 x | de R$5,18 | R$51,78 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$44,19 sem juros | R$44,19 |
2 x | de R$22,10 sem juros | R$44,19 |
3 x | de R$14,73 sem juros | R$44,19 |
4 x | de R$12,25 | R$48,99 |
5 x | de R$9,93 | R$49,63 |
6 x | de R$8,37 | R$50,22 |
7 x | de R$7,24 | R$50,69 |
8 x | de R$6,42 | R$51,36 |
9 x | de R$5,78 | R$52,01 |
10 x | de R$5,24 | R$52,43 |
11 x | de R$4,83 | R$53,08 |
12 x | de R$4,48 | R$53,74 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$44,19 sem juros | R$44,19 |
Produto importado da Alemanha!!!
O conceito JBL acerca de lagos na natureza reflete o ciclo das estações e o ritmo natural da vida no lago durante todo o ano. Isso requer alimentação especializada, que atenda às necessidades dos peixes para a energia e a nutrição num determinado período sem perturbar o delicado equilíbrio do ecossistema da lagoa, acrescentando poluentes desnecessários. Atendendo as necessidades das espécies em cada temporada.
JBL Pond Sticks 4 em 1 contêm ingredientes animais e vegetais que satisfazem as necessidades nutricionais de todos os peixes de lago do jardim, tanques ou aquários. Os carotenóides essenciais de camarão, cenoura e beterraba nos Sticks vermelhos promovem coloração brilhante. A qualidade superior, proteínas de fácil digestão de peixe e camarão, bem como ácidos graxos insaturados nos Sticks amarelos promovem a vitalidade e crescimento natural. Saudáveis nutrientes vegetais para digestão nos Sticks verdes vara ajudam e manter os intestinos em sua melhor forma. Beta-glucanas e multivitaminas nos Sticks pretos ativam Resistência às doenças. JBL Pond Sticks 4 em 1 não turva a água. Uma vez que os Sticks flutuam muito bem, a alimentação pode ser facilmente controlada.
Vitaminas (por 1000 g):
Vitamina A: 25.000 iE
Vitamina D3: 2.000 iE
Vitamina E: 300 mg
Vitamina C: 200 mg
Composição analítica:
Proteína: 25%
Teor de gordura: 4,5%
Fibra bruta: 4%
Cinza bruta: 9%